加勒比一区二区在线|青草久久精品|AV中文字幕小说|91探花在线观看|亚洲欧美另类国产|国产一级毛卡片免费视频|青草社区久久亚洲无码涩图|超碰一起草国产在线|久草亚瑟在线观看|欧美自慰白浆在线

山東省政法干警招錄培養(yǎng)體制試點(diǎn)班招考面試遞補(bǔ)人員名單
發(fā)布時間:2010-09-02 來源:人事局 作者:人事局 瀏覽量:6185

山東省2010年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班招考面試遞補(bǔ)人員名單
用人單位 職位名稱 姓名 考生編號 筆試成績 職位
排名
棄權(quán)或取消資格
人員情況
考生編號 姓名 職位
排名
淄博市沂源縣人民檢察院 檢察業(yè)務(wù)職位 周帥帥 9492370100330 73.78 7 9492370101517 孫羽 5
聊城市臨清市人民檢察院 檢察業(yè)務(wù)職位 任廣慧 9492370100312 71.64 7 9492370102706 付世亮 4
鄧人方 9492370102405 71 8 9492370100312 任廣慧 7
聊城市冠縣人民檢察院 檢察業(yè)務(wù)職位A 該職位無可遞補(bǔ)人員,不再進(jìn)行遞補(bǔ)。 9492370102401 徐守超 5
濱州市公安局濱城分局 偵查職位 該職位無可遞補(bǔ)人員,不再進(jìn)行遞補(bǔ)。 1102370101227 張丙文 3
棗莊市滕州市司法局 東沙河司法所法律事務(wù)職位 周猛 1141370306620 55.81 4 1141370202502 李媛敏 1
張鵬 1141370202514 55.78 5 1141370306620 周猛 4
柴胡店司法所法律事務(wù)職位 侯靖宇 1141370308416 62.58 4 1141370103425 王莉 1
棗莊市薛城區(qū)司法局 陶莊司法所法律事務(wù)職位 馮成成 1141370307629 55.03 4 1141370203223 陳偉麗 2
常莊司法所法律事務(wù)職位 張成 1141370307728 54.77 4 1141370307404 徐明明 2
周營司法所法律事務(wù)職位 馬倩 1141370103930 60.42 4 1141370200313 趙征東 1
棗莊市市中區(qū)司法局 稅郭司法所法律事務(wù)職位 王童玲 1141370300229 56.74 4 1141370301922 譚振洋 1
齊村司法所法律事務(wù)職位 劉源 1141370304225 55.99 4 1141370201027 王奔 1
棗莊市嶧城區(qū)司法局 榴園司法所法律事務(wù)職位 李丹蕊 1141370202912 64.71 4 1141370300816 楊婷 3
徐春曉 1141370104230 58.99 5 1141370202912 李丹蕊 4
棗莊市臺兒莊區(qū)司法局 馬蘭屯司法所法律事務(wù)職位 錢乾 1141370308106 55.21 4 1141370305024 馬剛 2
胡西洋 1141370103828 54.23 5 1141370308106 錢乾 4
楊學(xué)亮 1141370201508 54.09 6 1141370103828 胡西洋 5
黃振興 1141370308013 53.09 7 1141370201508 楊學(xué)亮 6
皮鵬 1141370103407 50.87 8 1141370308013 黃振興 7
該職位無可遞補(bǔ)人員,不再進(jìn)行遞補(bǔ)。 1141370304524 楊陽 3
濰坊市坊子區(qū)司法局 黃旗堡司法所法律事務(wù)職位 該職位無可遞補(bǔ)人員,不再進(jìn)行遞補(bǔ)。 1141370307214 王丙剛 1
該職位無可遞補(bǔ)人員,不再進(jìn)行遞補(bǔ)。 1141370200127 左新剛 3
濰坊市坊子區(qū)司法局 奎聚司法所法律事務(wù)職位 李俊慧 1141370103602 56.34 4 1141370202610 寧延軍 2
圍子司法所法律事務(wù)職位 趙玉璽 1141370303923 53.58 4 1141370104123 王冰 1
宿志剛 1141370307909 52.98 5 1141370303923 趙玉璽 4
王新建 1141370300520 51.35 6 1141370307909 宿志剛 5
濰坊市壽光市司法局 洛城司法所法律事務(wù)職位 張蔚 1141370304217 61.42 4 1141370304625 曲國棟 2
稻田司法所法律事務(wù)職位 韓洪全 1141370300730 63.78 4 1141370306417 康延超 2
古城司法所法律事務(wù)職位 楊春寧 1141370303820 58.03 4 1141370203009 武志恒 3
李洋 1141370104027 56.99 5 1141370303820 楊春寧 4
臺頭司法所法律事務(wù)職位 該職位無可遞補(bǔ)人員,不再進(jìn)行遞補(bǔ)。 1141370103902 耿慶學(xué) 1
該職位無可遞補(bǔ)人員,不再進(jìn)行遞補(bǔ)。 1141370103105 仝冬霞 2
侯鎮(zhèn)司法所法律事務(wù)職位 楊曉紅 1141370305312 60.76 4 1141370305325 宋新華 2
日照市東港區(qū)司法局 日照司法所法律事務(wù)職位 宣冉 1141370307730 64.39 4 1141370302225 李孟真 2
濤雒司法所法律事務(wù)職位 侯帥 1141370306602 60.83 4 1141370103909 金鵬 3
解世珍 1141370303520 59.93 5 1141370306602 侯帥 4
西湖司法所法律事務(wù)職位 于曉 1141370303307 60.18 4 1141370305825 孫杰 1
單艷艷 1141370200609 59.71 5 1141370303307 于曉 4
南湖司法所法律事務(wù)職位 范維炳 1141370308712 58.72 4 1141370302314 王娟 2
臨沂市蘭山區(qū)司法局 蘭山司法所法律事務(wù)職位 張鈺婷 1141370300607 57.13 4 1141370303017 韓曉霜 1
付國政 1141370203213 55.96 5 1141370300607 張鈺婷 4
高召蘭 1141370204201 54.76 6 1141370203213 付國政 5
尹鋒 1141370301007 52.78 7 1141370204201 高召蘭 6
金雀山司法所法律事務(wù)職位 孔琳 1141370308312 55.26 4 1141370103330 劉相偉 3
羅會利 1141370202925 54.81 5 1141370308312 孔琳 4
宋遠(yuǎn)玲 1141370200327 54.54 6 1141370202925 羅會利 5
銀雀山司法所法律事務(wù)職位 孫運(yùn)朋 1141370308721 61.21 4 1141370103514 劉世濤 1
付廷紅 1141370201519 60.72 5 1141370308721 孫運(yùn)朋 4
趙蘭蘭 1141370304925 60.36 6 1141370201519 付廷紅 5
南坊司法所法律事務(wù)職位 史永鵬 1141370203714 57.63 4 1141370202106 劉釗 2
李振 1141370104222 56.13 5 1141370203714 史永鵬 4
朱保司法所法律事務(wù)職位 彭福宇 1141370308117 61.12 4 1141370304908 王元倫 1
白沙埠司法所法律事務(wù)職位 翟聰聰 1141370201525 61.33 4 1141370200207 劉安洲 1
徐貴峰 1141370303625 60.89 5 1141370201525 翟聰聰 4
臨沂市河?xùn)|區(qū)司法局 九曲司法所法律事務(wù)職位 張廷 1141370308118 56.99 4 1141370203109 孫友華 1
劉海濤 1141370203518 52.3 5 1141370308118 張廷 4
苗立葉 1141370204021 48.16 6 1141370203518 劉海濤 5
曹艾紅 1141370203021 47.89 7 1141370302824 張建房 2
該職位無可遞補(bǔ)人員,不再進(jìn)行遞補(bǔ)。 1141370202519 劉冬 3
湯頭司法所法律事務(wù)職位 周祥輝 1141370304630 60.31 4 1141370301212 陳鋒虎 1
臨沂市羅莊區(qū)司法局 羅莊司法所法律事務(wù)職位 薛晨光 1141370303604 58.09 4 1141370305909 禚昌雯 1
徐寶起 1141370306123 56.78 5 1141370303604 薛晨光 4
于秀學(xué) 1141370303821 56.03 7 1141370306123 徐寶起 5
該職位無可遞補(bǔ)人員,不再進(jìn)行遞補(bǔ)。 1141370103625 賀方浩 2
林騰 1141370305721 56.2 6 1141370203922 曹磊 3
雙月湖司法所法律事務(wù)職位 石慧 1141370103210 67.98 4 1141370202014 張鑫琇 1
高都司法所法律事務(wù)職位 艾倩如 1141370305316 61.43 4 1141370307018 徐加祥 2
湯莊司法所法律事務(wù)職位 商曉敏 1141370201625 59.75 4 1141370308524 劉彬俠 1
主嫚嫚 1141370204023 59.04 5 1141370201625 商曉敏 4
孟慶麗 1141370302727 58.46 6 1141370204023 主嫚嫚 5
臨沂市郯城縣司法局 港上司法所法律事務(wù)職位 顔琰 1141370305824 49.43 4 1141370305220 鄭未名 2
臨沂市臨沭縣司法局 蛟龍司法所法律事務(wù)職位 劉相明 1141370307224 55.6 4 1141370202105 郝曉丹 3
臨沂市沂南縣司法局 依汶司法所法律事務(wù)職位 趙金鳳 1141370103428 52.84 4 1141370203106 閆明 2
岸堤司法所法律事務(wù)職位 李斌 1141370103326 50.97 4 1141370303407 劉兆龍 2
湖頭司法所法律事務(wù)職位 孫同琳 1141370308119 61.53 4 1141370302714 高銘 2
袁穎 1141370203720 61.33 5 1141370308119 孫同琳 4
臨沂市蒙陰縣司法局 聯(lián)城司法所法律事務(wù)職位 王明群 1141370104129 59.71 4 1141370307102 宋憲宗 3
臨沂市費(fèi)縣司法局 費(fèi)城司法所法律事務(wù)職位 該職位無可遞補(bǔ)人員,不再進(jìn)行遞補(bǔ)。 1141370302826 翟艷 1
李宗達(dá) 1141370204020 51.66 4 1141370307925 劉曉娜 3
潘寶群 1141370201607 51.64 5 1141370204020 李宗達(dá) 4
藺躍磊 1141370304701 51.36 6 1141370201607 潘寶群 5
劉海林 1141370201905 45.37 7 1141370304701 藺躍磊 6
城北司法所法律事務(wù)職位 閆正華 1141370104001 57.72 4 1141370302315 朱真 3
臨沂市蒼山縣司法局 南橋司法所法律事務(wù)職位 張建 1141370300407 58.88 4 1141370201115 顏廷勇 2
臨沂市莒南縣司法局 坊前司法所法律事務(wù)職位 趙慧 1141370303310 58.04 4 1141370305018 徐海霞 3
德州市德城區(qū)司法局 二屯鎮(zhèn)司法所法律事務(wù)職位 桑鐵龍 1141370302329 62.31 4 1141370200706 陳冉 1
德州市寧津縣司法局 寧津鎮(zhèn)司法所法律事務(wù)職位 劉偉 1141370307601 56.78 4 1141370103519 康敏 3
德州市齊河縣司法局 祝阿鎮(zhèn)司法所法律事務(wù)職位 付丁 1141370202517 61.26 4 1141370303127 李康 2
焦廟鎮(zhèn)司法所法律事務(wù)職位 沈明慧 1141370306421 59.27 4 1141370201526 楊振 1
潘店鎮(zhèn)司法所法律事務(wù)職位 該職位無可遞補(bǔ)人員,不再進(jìn)行遞補(bǔ)。 1141370300810 高明 1
該職位無可遞補(bǔ)人員,不再進(jìn)行遞補(bǔ)。 1141370104205 陳瑾瑾 3
德州市夏津縣司法局 南城鎮(zhèn)司法所法律事務(wù)職位 周天華 1141370306611 51.28 4 1141370200414 趙成恒 1
該職位無可遞補(bǔ)人員,不再進(jìn)行遞補(bǔ)。 1141370302801 陳亞 3
德州市樂陵市司法局 花園鎮(zhèn)司法所法律事務(wù)職位 該職位無可遞補(bǔ)人員,不再進(jìn)行遞補(bǔ)。 1141370203611 王曉東 1
該職位無可遞補(bǔ)人員,不再進(jìn)行遞補(bǔ)。 1141370200412 張濤 3
聊城市茌平縣司法局 振興司法所法律事務(wù)職位 趙振華 1141370203229 55.98 4 1141370308304 聞媛 1
馮浩剛 1141370200410 55.92 5 1141370303505 楊占泉 2
韓集司法所法律事務(wù)職位 朱傳敏 1141370203926 53.2 4 1141370306814 趙金鵬 1
胡屯司法所法律事務(wù)職位 該職位無可遞補(bǔ)人員,不再進(jìn)行遞補(bǔ)。 1141370202309 董泗洋 3
菏澤市定陶縣司法局 定陶鎮(zhèn)司法所法律事務(wù)職位 該職位無可遞補(bǔ)人員,不再進(jìn)行遞補(bǔ)。 1141370301426 盧獻(xiàn)軍 1
該職位無可遞補(bǔ)人員,不再進(jìn)行遞補(bǔ)。 1141370306416 侯磊 2
菏澤市單縣司法局 蔡堂鎮(zhèn)司法所法律事務(wù)職位 褚召俊 1141370201020 52.43 4 1141370307907 利小峰 3
劉紹翔 1141370104225 50.46 5 1141370201020 褚召俊 4
徐寨鎮(zhèn)司法所法律事務(wù)職位 劉美 1141370304010 48.77 4 1141370303201 伊新國 1
菏澤市鄄城縣司法局 什集鎮(zhèn)司法所法律事務(wù)職位 劉千里 1141370306915 56.27 4 1141370303720 郝鑫 3
菏澤市巨野縣司法局 巨野鎮(zhèn)司法所法律事務(wù)職位 該職位無可遞補(bǔ)人員,不再進(jìn)行遞補(bǔ)。 1141370300312 李福剛 2
菏澤市東明縣司法局 長興集司法所法律事務(wù)職位 王蕊 1141370203317 57.27 4 1141370305406 劉桂云 2
菏澤市成武縣司法局 成武鎮(zhèn)司法所法律事務(wù)職位 該職位無可遞補(bǔ)人員,不再進(jìn)行遞補(bǔ)。 1141370300113 邢倩 2
該職位無可遞補(bǔ)人員,不再進(jìn)行遞補(bǔ)。 1141370203005 郭亞娟 3